Western and Central New York Two-way Radio Tower Sites
Saia Communications owns and operates over 20 two-way radio tower sites in Western and Central New York. We have communication towers in Buffalo, Niagara, Attica, Syracuse, and beyond.

Site 001: HSBC Building, Buffalo, NY (Southern Erie County, NY)
Site 002: Attica, NY (Wyoming County)
Site 003: Perrysburg, NY (NW Cattaraugus County)
Site 004: East Aurora, NY (Southern Erie County, NY)
Site 005: Cheektowaga, NY (Erie County)
Site 006: Bristol, NY (Ontario County)
Site 007: Olean, NY (Southern Cattaraugus County)
Site 008: Niagara Falls, NY (Western Niagara County)
Site 009: Machias, NY (NE Cattaraugus County)
Site 010: Lancaster, NY (Eastern Erie County)
Site 011: Arcade, NY (Wyoming, Allegany, Cattaraugus Counties)
Site 014: Jamestown, NY (Chautauqua County)
Site 015: Olcott, NY (Northern Niagara County)
Site 016: Xerox Building, Rochester, NY (Monroe County)
Site 017: Colden, NY (Southern Erie County)
Site 019: Wellsville, NY (Southern Allegany County)
Site 020: Niagara Univ.
Site 021: Angelica, NY (Northern Allegany County)
Site 022 Fredonia, (SW Chautauqua County)
Site 023 Univ. at Buffalo
Site 024 Franklinville, NY (Cattaraugus County)
Site 025 Syracuse, NY (Onondaga County)
Site 026 Grand Island, NY (Erie County)
Site 028 Buffalo State University, NY (Erie County)
Site 032 Castile, NY (Wyoming County)
| Site
#/Name (All NY) |
Latitude (D, M, S north) |
Longitude (D, M, S west) |
Ground AMSL (ft.) | Tower AGL (ft) | HAAT (ft) | Auth. AGL (ft.) | FCC Tower Registration | Site Monitoring | Bandwidth | Backup Power | Receiver UHF/TTA | Multicoupling |
| 001/HSBC (S. Bflo) | 42-52-48.5 | 78-52-35.1 | 525 | 535 | 528 | 532 | 1047635 | yes | yes | no | yes | yes (424/429 mhz) |
| 002/Attica | 42-49-12.1 | 78-12-41.2 | 1793 | 180 | 627 | 160 | none | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 003/Perrysburg | 42-26-01.0 | 78-59-55.7 | 1648 | 195 | 591 | 195 | 1275772 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 004/Elmwood (N.Bflo) | 42-57-13.2 | 78-52-36.1 | 600 | 742 | 456 | 450 | 1006688 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 005/Cheektowaga, NY | 42-53-19.3 | 78-46-43.6 | 620 | 110 | 62 | 100 | none | yes | yes | yes | no | yes (450-470 mhz) |
| 006/Bristol | 42-44-04.7 | 77-25-36.0 | 2163 | 110 | 981 | 121 | 1060295 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 007/Olean | 42-00-24.6 | 78-30-28.1 | 2387 | 180 | 794 | 199 | none | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 008/Niagara Falls | 43-06-29.7 | 79-03-18.6 | 580 | 140 | 183 | 127 | none | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 009/Machias | 42-26-37.5 | 78-33-10.0 | 2091 | 480 | 791 | 440 | 1211597 | yes | yes | yes | no | none |
| 010/Lancaster | 42-54-16.2 | 78-40-12.1 | 677 | 230 | 184 | 230 | 1007535 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 011/Arcade | 42-32-14.0 | 78-20-39.8 | 1931 | 260 | 417 | 260 | 1202344 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 012/Little Valley | 42-16-47.0 | 78-51-19.0 | 1885 | 270 | 133 | 82.3 | 1033426 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 014/Jamestown | 42-07-57.2 | 79-13-16.2 | 1720 | 135 | 1371 | 115 | 1205704 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 015/Olcott | 43-19-44.1 | 78-40-45.7 | 334 | 366 | 328 | 285 | 1052987 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 016/Rochester | 43-09-17.0 | 77-36-15.0 | 505 | 135 | 447 | 430 | 1007809 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 017/Colden | 42-37-30.2 | 78-36-54.0 | 1770 | 260 | 558 | 213 | 1202834 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 018/Ellington | 42-15-50.0 | 79-06-47.0 | 1832 | 210 | 146 | 56 | 1033418 | yes | yes | yes | no | no RF at Site |
| 019/Wellsville | 42-03-42.6 | 78-03-34.2 | 2459 | 260 | 623 | 170 | 1276076 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 020/Niagara Univ. | 43-08-16.3 | 79-02-12.9 | 592 | 110 | 377 | 110 | none | yes | yes | yes | no | limited |
| 021/Angelica | 42-19-33.0 | 78-03-07.0 | 1960 | 414 | 634.5 | 385 | 1033425 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 022/Fredonia | 42-22-08.4 | 79-23-18.6 | 1485 | 550 | 903 | 532 | 1033423 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 023/Univ. at Buffalo | 43-18-54.5 | 76-38-56.4 | 384 | 300 | 121 | 125 | none | yes | yes | yes | yes | none |
| 024/Franklinville | 42-18-40.9 | 78-34-05.7 | 2211 | 260 | 516 | 180 | 1290123 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 025/Syracuse | 42-56-41.8 | 76-07-06.2 | 1417 | 932 | 123 | 550 | 1233154 | yes | yes | yes | yes | yes (450-470 mhz) |
| 026/Grand Island | 43-01-47.7 | 78-55-14.4 | 574 | 525 | 512 | 525 | 1033433 | yes | yes | yes | yes | yes (424/429 mhz) |
